
 
Athenaeus The Deipnosophists concordance /comparative numeration
 
LOEB vs TLG/KAIBEL editions
 
Numbering of paragraphs in TLG/KAIBEL edition is continuous. However, numbering in the LOEB edition is mixed up and some higher numbers precede lower numbers.
 
 
LOEB edition TLG/KAIBEL edition
| 1,1,A | 1,1,1 | 
| 1,2,A | 1,3,3 | 
| 1,3,A | 1,4,18 | 
| 1,4,A | 1,5,32 | 
| 1,5,A | 1,7,19 | 
| 1,6,A | 1,9,21 | 
| 1,7,A | 1,11,16 | 
| 1,8,A | 1,14,4 | 
| 1,9,A | 1,15,18 | 
| 1,10,1 | 1,16,30 | 
| 1,11,A | 1,18,19 | 
| 1,12,A | 1,20,8 | 
| 1,13,A | 1,21,33 | 
| 1,14,A | 1,23,23 | 
| 1,15,A | 1,26,7 | 
| 1,16,A | 1,27,31 | 
| 1,17,A | 1,29,14 | 
| 1,18,A | 1,31,6 | 
| 1,19,A | 1,33,16 | 
| 1,20,1 | 1,35,23 | 
| 1,21,A | 1,37,23 | 
| 1,22,A | 1,39,25 | 
| 1,23,A | 1,41,29 | 
| 1,24,A | 1,43,7 | 
| 1,25,A | 1,45,7 | 
| 1,26,A | 1,47,7 | 
| 1,27,A | 1,48,33 | 
| 1,28,A | 1,49,28 | 
| 1,29,A | 1,52,1 | 
| 1,30,A | 1,54,6 | 
| 1,31,A | 1,56,19 | 
| 1,32,A | 1,58,3 | 
| 1,33,A | 1,59,35 | 
| 1,34,A | 1,60,35 | 
| 2,35,A | 2,1,1 | 
| 2,36,A | 2,2,19 | 
| 2,37,A | 2,4,12 | 
| 2,38,A | 2,6,14 | 
| 2,39,A | 2,8,5 | 
| 2,40,A | 2,10,14 | 
| 2,41,A | 2,13,11 | 
| 2,42,A | 2,15,19 | 
| 2,43,A | 2,17,12 | 
| 2,44,A | 2,20,1 | 
| 2,45,A | 2,22,20 | 
| 2,46,A | 2,24,27 | 
| 2,47,A | 2,26,18 | 
| 2,48,A | 2,30,17 | 
| 2,49,A | 2,31,27 | 
| 2,50,A | 2,33,31 | 
| 2,51,A | 2,35,29 | 
| 2,52,A | 2,37,15 | 
| 2,53,A | 2,40,6 | 
| 2,54,A | 2,42,24 | 
| 2,55,A | 2,44,24 | 
| 2,56,A | 2,46,1 | 
| 2,57,A | 2,48,23 | 
| 2,58,A | 2,50,30 | 
| 2,59,A | 2,53,7 | 
| 2,60,A | 2,55,3 | 
| 2,61,A | 2,57,11 | 
| 2,62,A | 2,60,1 | 
| 2,63,A | 2,62,21 | 
| 2,64,A | 2,64,27 | 
| 2,65,A | 2,68,12 | 
| 2,66,A | 2,72,6 | 
| 2,67,A | 2,74,6 | 
| 2,68,A | 2,77,8 | 
| 2,69,A | 2,79,4 | 
| 2,70,A | 2,81,16 | 
| 2,71,A | 2,83,28 | 
| 3,72,A | 3,1,1 | 
| 3,73,A | 3,2,15 | 
| 3,74,A | 3,4,12 | 
| 3,75,A | 3,6,32 | 
| 3,76,A | 3,9,4 | 
| 3,77,A | 3,11,10 | 
| 3,78,A | 3,13,17 | 
| 3,79,A | 3,16,1 | 
| 3,80,A | 3,17,16 | 
| 3,81,A | 3,20,14 | 
| 3,82,A | 3,22,8 | 
| 3,83,A | 3,24,13 | 
| 3,84,A | 3,26,30 | 
| 3,85,A | 3,28,27 | 
| 3,86,A | 3,31,19 | 
| 3,87,A | 3,33,4 | 
| 3,88,A | 3,35,4 | 
| 3,89,A | 3,36,22 | 
| 3,90,A | 3,39,8 | 
| 3,91,A | 3,40,37 | 
| 3,92,A | 3,42,16 | 
| 3,93,A | 3,44,33 | 
| 3,94,A | 3,46,22 | 
| 3,95,A | 3,47,39 | 
| 3,96,A | 3,49,14 | 
| 3,97,A | 3,51,12 | 
| 3,98,A | 3,53,3 | 
| 3,99,A | 3,54,34 | 
| 3,100,A | 3,56,15 | 
| 3,101,A | 3,58,11 | 
| 3,102,A | 3,60,9 | 
| 3,103,A | 3,60,59 | 
| 3,104,A | 3,62,13 | 
| 3,105,A | 3,64,32 | 
| 3,106,A | 3,66,24 | 
| 3,107,A | 3,69,10 | 
| 3,108,A | 3,70,18 | 
| 3,109,A | 3,73,8 | 
| 3,110,A | 3,74,47 | 
| 3,111,A | 3,75,47 | 
| 3,112,A | 3,77,9 | 
| 3,113,A | 3,79,1 | 
| 3,114,A | 3,80,24 | 
| 3,115,A | 3,82,13 | 
| 3,116,A | 3,83,35 | 
| 3,117,A | 3,85,16 | 
| 3,118,A | 3,86,27 | 
| 3,119,A | 3,88,25 | 
| 3,120,A | 3,90,6 | 
| 3,121,A | 3,92,10 | 
| 3,122,A | 3,94,13 | 
| 3,123,A | 3,95,29 | 
| 3,124,A | 3,97,14 | 
| 3,125,A | 3,98,30 | 
| 3,126,A | 3,100,2 | 
| 3,127,A | 3,101,2 | 
| 4,128,A | 4,1,1 | 
| 4,129,A | 4,2,20 | 
| 4,130,A | 4,4,24 | 
| 4,131,A | 4,6,16 | 
| 4,132,A | 4,8,7 | 
| 4,133,A | 4,10,2 | 
| 4,134,A | 4,12,1 | 
| 4,135,A | 4,13,23 | 
| 4,136,A | 4,13,79 | 
| 4,137,A | 4,13,137 | 
| 4,138,A | 4,14,33 | 
| 4,139,A | 4,16,9 | 
| 4,140,A | 4,17,34 | 
| 4,141,A | 4,18,12 | 
| 4,142,A | 4,20,6 | 
| 4,143,A | 4,21,41 | 
| 4,144,A | 4,23,7 | 
| 4,145,A | 4,25,14 | 
| 4,146,A | 4,26,53 | 
| 4,147,A | 4,28,7 | 
| 4,148,A | 4,29,11 | 
| 4,149,A | 4,31,8 | 
| 4,150,A | 4,32,22 | 
| 4,151,A | 4,35,2 | 
| 4,152,A | 4,36,2 | 
| 4,153,A | 4,38,3 | 
| 4,154,A | 4,39,24 | 
| 4,155,A | 4,41,28 | 
| 4,156,A | 4,43,9 | 
| 4,157,A | 4,45,26 | 
| 4,158,A | 4,46,20 | 
| 4,159,A | 4,48,27 | 
| 4,160,A | 4,50,16 | 
| 4,161,A | 4,52,4 | 
| 4,162,A | 4,53,26 | 
| 4,163,A | 4,53,8 | 
| 4,164,A | 4,56,31 | 
| 4,165,A | 4,58,21 | 
| 4,166,A | 4,60,14 | 
| 4,167,A | 4,62,3 | 
| 4,168,A | 4,65,1 | 
| 4,169,A | 4,67,14 | 
| 4,170,A | 4,69,1 | 
| 4,171,A | 4,70,22 | 
| 4,172,A | 4,71,37 | 
| 4,173,A | 4,73,5 | 
| 4,174,A | 4,74,31 | 
| 4,175,A | 4,76,10 | 
| 4,176,A | 4,78,15 | 
| 4,177,A | 4,79,18 | 
| 4,177  (problem in Loeb edition) | 5,3,36 | 
| 4,178,A | 5,4,33 | 
| 4,179,A | 5,6,14 | 
| 4,180,A | 5,8,16 | 
| 4,181,A | 5,10,4 | 
| 4,182,A | 5,11,20 | 
| 4,183,A | 4,80,37 | 
| 4,184,A | 4,82,19 | 
| 4,185,A | 4,84,30 | 
| 5,185,A-B | 5,1,1 | 
| 5,186,A | 5,2,7 | 
| 5,187,A | 5,3,21 | 
| 5,187 | 5,12,15 | 
| 5,188,A | 5,13,5 | 
| 5,189,A | 5,14,22 | 
| 5,190,A | 5,15,43 | 
| 5,191,A | 5,17,7 | 
| 5,192,A | 5,18,28 | 
| 5,193,A | 5,20,19 | 
| 5,194,A | 5,21,28 | 
| 5,195,A | 5,22,36 | 
| 5,196,A | 5,25,1 | 
| 5,197,A | 5,26,13 | 
| 5,198,A | 5,27,29 | 
| 5,199,A | 5,28,31 | 
| 5,200,A | 5,30,17 | 
| 5,201,A | 5,32,14 | 
| 5,202,A | 5,33,32 | 
| 5,203,A | 5,35,3 | 
| 5,204,A | 5,37,12 | 
| 5,205,A | 5,38,19 | 
| 5,206,A | 5,39,19 | 
| 5,207,A | 5,40,28 | 
| 5,208,A | 5,42,13 | 
| 5,209,A | 5,43,47 | 
| 5,210,A | 5,45,11 | 
| 5,211,A | 5,47,1 | 
| 5,212,A | 5,48,11 | 
| 5,213,A | 5,50,8 | 
| 5,214,A | 5,52,7 | 
| 5,215,A | 5,53,24 | 
| 5,216,A | 5,55,34 | 
| 5,217,A | 5,56,29 | 
| 5,218,A | 5,58,28 | 
| 5,219,A | 5,60,15 | 
| 5,220,A | 5,61,42 | 
| 5,221,A | 5,63,32 | 
| 5,222,A | 5,65,7 | 
| 6,222    (problem in Loeb edition) | 6,1,1 | 
| 6,223,A | 6,1,21 | 
| 6,224,A | 6,3,22 | 
| 6,225,A | 6,5,26 | 
| 6,226,A | 6,7,23 | 
| 6,227,A | 6,10,17 | 
| 6,228,A | 6,12,24 | 
| 6,229,A | 6,14,18 | 
| 6,230,A | 6,16,17 | 
| 6,231,A | 6,18,21 | 
| 6,232,A | 6,20,16 | 
| 6,233,A | 6,22,18 | 
| 6,234,A | 6,24,12 | 
| 6,235,A | 6,26,34 | 
| 6,236,A | 6,28,15 | 
| 6,237,A | 6,30,18 | 
| 6,238,A | 6,33,2 | 
| 6,239,A | 6,35,19 | 
| 6,240,A | 6,37,6 | 
| 6,241,A | 6,39,1 | 
| 6,242,A | 6,40,17 | 
| 6,243,A | 6,42,7 | 
| 6,244,A | 6,43,26 | 
| 6,245,A | 6,45,21 | 
| 6,246,A | 6,47,29 | 
| 6,247,A | 6,50,13 | 
| 6,248,A | 6,52,30 | 
| 6,249,A | 6,54,5 | 
| 6,250,A | 6,56,9 | 
| 6,251,A | 6,57,21 | 
| 6,252,A | 6,59,25 | 
| 6,253,A | 6,62,5 | 
| 6,254,A | 6,64,5 | 
| 6,255,A | 6,66,4 | 
| 6,256,A | 6,68,9 | 
| 6,257,A | 6,70,8 | 
| 6,258,A | 6,70,1 | 
| 6,259,A | 6,74,4 | 
| 6,260,A | 6,76,5 | 
| 6,261,A | 6,77,23 | 
| 6,262,A | 6,80,11 | 
| 6,263,A | 6,82,16 | 
| 6,264,A | 6,84,32 | 
| 6,265,A | 6,87,19 | 
| 6,266,A | 6,89,10 | 
| 6,267,A | 6,92,4 | 
| 6,268,A | 6,94,22 | 
| 6,269,A | 6,96,24 | 
| 6,270,A | 6,98,19 | 
| 6,271,A | 6,100,14 | 
| 6,272,A | 6,102,19 | 
| 6,273,A | 6,104,23 | 
| 6,274,A | 6,107,1 | 
| 6,275,A | 6,109,13 | 
| 7,275,B | 7,
  1,1 | 
| 7,276,A | 7,1,19 | 
| 7,277,A | 7,4,15 | 
| 7,278,A | 7,6,17 | 
| 7,279,A | 7,9,1 | 
| 7,280,A | 7,11,7 | 
| 7,281,A | 7,13,22 | 
| 7,282,A | 7,15,11 | 
| 7,283,A | 7,18,10 | 
| 7,284,A | 7,19,22 | 
| 7,285,A | 7,22,10 | 
| 7,286,A | 7,24,12 | 
| 7,287,A | 7,27,13 | 
| 7,88,A | 7,29,1 | 
| 7,289,A | 7,32,22 | 
| 7,290,A | 7,35,4 | 
| 7,291,A | 7,37,13 | 
| 7,292,A | 7,39,7 | 
| 7,293,A | 7,40,17 | 
| 7,294,A | 7,42,8 | 
| 7,295,A | 7,44,15 | 
| 7,296,A | 7,47,1 | 
| 7,297,A | 7,48,20 | 
| 7,298,A | 7,51,14 | 
| 7,299,A | 7,53,20 | 
| 7,300,A | 7,55,19 | 
| 7,301,A | 7,60,1 | 
| 7,302,A | 7,63,16 | 
| 7,303,A | 7,65,35 | 
| 7,304,A | 7,67,30 | 
| 7,305,A | 7,70,8 | 
| 7,306,A | 7,73,6 | 
| 7,307,A | 7,77,20 | 
| 7,308,A | 7,80,7 | 
| 7,309,A | 7,81,27 | 
| 7,310,A | 7,85,1 | 
| 7,311,A | 7,86,13 | 
| 7,312,A | 7,88,11 | 
| 7,313,A | 7,91,11 | 
| 7,314,A | 7,94,16 | 
| 7,315,A | 7,97,1 | 
| 7,316,A | 7,99,17 | 
| 7,317,A | 7,102,19 | 
| 7,318,A | 7,105,4 | 
| 7,319,A | 7,108,1 | 
| 7,320,A | 7,113,13 | 
| 7,321,A | 7,115,30 | 
| 7,322,A | 7,118,22 | 
| 7,323,A | 7,121,8 | 
| 7,324,A | 7,124,5 | 
| 7,325,A | 7,125,30 | 
| 7,326,A | 7,128,7 | 
| 7,327,A | 7,131,16 | 
| 7,328,A | 7,135,1 | 
| 7,329,A | 7,137,40 | 
| 7,330,A | 7,139,7 | 
| 8,331,A | 8,1,1 | 
| 8,332,A | 8,4,1 | 
| 8,333,A | 8,6,16 | 
| 8,334,A | 8,8,27 | 
| 8,335,A | 8,12,2 | 
| 8,336,A | 8,14,10 | 
| 8,337,A | 8,16,3 | 
| 8,338,A | 8,19,5 | 
| 8,339,A | 8,21,24 | 
| 8,340,A | 8,24,9 | 
| 8,341,A | 8,25,14 | 
| 8,342,A | 8,27,11 | 
| 8,343,A | 8,29,14 | 
| 8,344,A | 8,31,18 | 
| 8,345,A | 8,34,7 | 
| 8,346,A | 8,36,9 | 
| 8,347,A | 8,38,12 | 
| 8,348,A | 8,40,8 | 
| 8,349,A | 8,41,30 | 
| 8,350,A | 8,42,5 | 
| 8,351,A | 8,43,18 | 
| 8,352,A | 8,45,9 | 
| 8,353,A | 8,47,23 | 
| 8,354,A | 8,49,30 | 
| 8,355,A | 8,51,1 | 
| 8,356,A | 8,52,15 | 
| 8,357,A | 8,53,39 | 
| 8,358,A | 8.55.21 | 
| 8,359,A | 8,57,30 | 
| 8,360,A | 8,59,25 | 
| 8,361,A | 8,61,21 | 
| 8,362,A | 8,63,11 | 
| 8,363,A | 8,64,24 | 
| 8,364,A | 8,66,2 | 
| 8,365,A | 8,68,10 | 
| 9,366,A | 9,1,1 | 
| 9,367,A | 9,2,16 | 
| 9,368,A | 9,5,12 | 
| 9,369,A | 9,7,4 | 
| 9,370,A | 9,9,18 | 
| 9,371,A | 9,11,1 | 
| 9,372,A | 9,13,17 | 
| 9,373,A | 9,15,1 | 
| 9,374,A | 9,16,16 | 
| 9,375,A | 9,17,19 | 
| 9,376,A | 9,18,5 | 
| 9,377,A | 9,20,12 | 
| 9,378,A | 9,22,9 | 
| 9,379,A | 9,22,59 | 
| 9,380,A | 9,24,29 | 
| 9,381,A | 9,26,5 | 
| 9,382,A | 9,28,7 | 
| 9,383,A | 9,29,33 | 
| 9,384,A | 9,32,1 | 
| 9,385,A | 9,34,3 | 
| 9,386,A | 9,35,27 | 
| 9,387,A | 9,37,13 | 
| 9,388,A | 9,39,7 | 
| 9,389,A | 9,41,13 | 
| 9,390,A | 9,43,1 | 
| 9,391,A | 9,44,29 | 
| 9,392,A | 9,46,27 | 
| 9,393,A | 9,48,17 | 
| 9,394,A | 9,50,3 | 
| 9,395,A | 9,51,21 | 
| 9,396,A | 9,53,6 | 
| 9,397,A | 9,55,1 | 
| 9,398,A | 9,57,19 | 
| 9,399,A | 9,58,45 | 
| 9,400,A | 9,62,1 | 
| 9,401,A | 9,63,28 | 
| 9,402,A | 9,65,11 | 
| 9,403,A | 9,67,14 | 
| 9,404,A | 9,68,16 | 
| 9,405,A | 9,69,15 | 
| 9,406,A | 9,70,22 | 
| 9,407,A | 9,72,13 | 
| 9,408,A | 9,73,33 | 
| 9,409,A | 9,76,6 | 
| 9,410,A | 9,78,9 | 
| 9,411,A | 9,80,6 | 
| 10,411,A-B | 10,1,1 | 
| 10,412,A | 10,2,2 | 
| 10,413,A | 10,4,21 | 
| 10,414,A | 10,6,5 | 
| 10,415,A | 10,7,19 | 
| 10,416,A | 10,9,12 | 
| 10,417,A | 10,10,41 | 
| 10,418,A | 10,11,40 | 
| 10,419,A | 10,13,15 | 
| 10,420,A | 10,15,13 | 
| 10,421,A | 10,17,15 | 
| 10,422,A | 10,18,46 | 
| 10,423,A | 10,20,22 | 
| 10,424,A | 10,22,25 | 
| 10,425,A | 10,24,28 | 
| 10,426,A | 10,27,3 | 
| 10,427,A | 10,28,41 | 
| 10,428,A | 10,31,11 | 
| 10,429,A | 10,33,17 | 
| 10,430,A | 10,35,8 | 
| 10,431,A | 10,37,4 | 
| 10,432,A | 10,39,7 | 
| 10,433,A | 10,41,23 | 
| 10,434,A | 10,43,20 | 
| 10,435,A | 10,45,23 | 
| 10,436,A | 10,47,19 | 
| 10,437,A | 10,49,2 | 
| 10,438,A | 10,50,15 | 
| 10,439,A | 10,52,54 | 
| 10,440,A | 10,54,16 | 
| 10,441,A | 10,56,25 | 
| 10,442,A | 10,58,16 | 
| 10,443,A | 10,60,14 | 
| 10,444,A | 10,61,36 | 
| 10,445,A | 10,63,24 | 
| 10,446,A | 10,65,4 | 
| 10,447,A | 10,66,20 | 
| 10,448,A | 10,68,21 | 
| 10,449,A | 10,70,9 | 
| 10,450,A | 10,71,23 | 
| 10,451,A | 10,73,14 | 
| 10,452,A | 10,75,17 | 
| 10,453,A | 10,78,9 | 
| 10,454,A | 10,80,1 | 
| 10,455,A | 10,81,8 | 
| 10,456,A | 10,83,25 | 
| 10,457,A | 10,84,37 | 
| 10,458,A | 10,87,1 | 
| 10,459,A | 10,88,5 | 
| 11,459,A | 11,1,1 | 
| 11,460,A | 11,1,10 | 
| 11,461,A | 11,4,3 | 
| 11,462,A | 11,5,15 | 
| 11,463,A | 11,7,27 | 
| 11,464,A | 11,10,10 | 
| 11,465,A | 11,13,13 | 
| 11,466,A | 11,14,27 | 
| 11,466,E | 11,30,5 | 
| 11,467,A | 11,30,21 | 
| 11,468,A | 11,33,1 | 
| 11,469,A | 11,35,5 | 
| 11,470,A | 11,39,1 | 
| 11,471,A | 11,41,21 | 
| 11,472,A | 11,43,8 | 
| 11,473,A | 11,45,12 | 
| 11,474,A | 11,47,26 | 
| 11,475,A | 11,49,14 | 
| 11,476,A | 11,51,1 | 
| 11,477,A | 11,53,5 | 
| 11,478,A | 11,55,10 | 
| 11,479,A | 11,57,26 | 
| 11,480,A | 11,59,7 | 
| 11,481,A | 11,61,21 | 
| 11,482,A | 11,63,32 | 
| 11,483,A | 11,65,20 | 
| 11,484,A | 11,67,6 | 
| 11,485,A | 11,70,2 | 
| 11,486,A | 11,70,58 | 
| 11,487,A | 11,73,10 | 
| 11,488,A | 11,76,7 | 
| 11,489,A | 11,77,27 | 
| 11,490,A | 11,79,16 | 
| 11,491,A | 11,8024 | 
| 11,492,A | 11,81,26 | 
| 11,493,A | 11,84,3 | 
| 11,494,A | 11,85,29 | 
| 11,495,A | 11,89,3 | 
| 11,496,A | 11,92,8 | 
| 11,497,A | 11,97,6 | 
| 11,498,A | 11,98,13 | 
| 11,489,A | 11,99,65 | 
| 11,500,A | 11,101,11 | 
| 11,501,A | 11,103,3 | 
| 11,502,A | 11,104,27 | 
| 11,503,A | 11,108,34 | 
| 11,504,A | 11,111,5 | 
| 11,505,A | 11,112,17 | 
| 11,506,A | 11,113,24 | 
| 11,507,A | 11,115,27 | 
| 11,508,A | 11,117,18 | 
| 11,509,A | 11,119,21 | 
| 12,510,A | 12,1,1 | 
| 12,511,A | 12,2,23 | 
| 12,512,A | 12,4,17 | 
| 12,513,A | 12,6,17 | 
| 12,514,A | 12,8,10 | 
| 12,515,A | 12,9,29 | 
| 12,516,A | 12,11,25 | 
| 12,517,A | 12,12,41 | 
| 12,518,A | 12,14,33 | 
| 12,519,A | 12,16,13 | 
| 12,520,A | 12,18,10 | 
| 12,521,A | 12,19,33 | 
| 12,522,A | 12,21,21 | 
| 12,523,A | 12,24,3 | 
| 12,524,A | 12,26,12 | 
| 12,525,A | 12,28,12 | 
| 12,526,A | 12,30,16 | 
| 12,527,A | 12,32,18 | 
| 12,528,A | 12,35,15 | 
| 12,529,A | 12,38,14 | 
| 12,530,A | 12,39,24 | 
| 12,531,A | 12,40,42 | 
| 12,532,A | 12,42,17 | 
| 12,533,A | 12,44,8 | 
| 12,534,A | 12,46,13 | 
| 12,535,A | 12,48,5 | 
| 12,536,A | 12,50,16 | 
| 12,537,A | 12,52,9 | 
| 12,538,A | 12,53,30 | 
| 12,539,A | 12,54,40 | 
| 12,540,A | 12,55,55 | 
| 12,541,A | 12,57,28 | 
| 12,542,A | 12,59,9 | 
| 12,543,A | 12,60,42 | 
| 12,544,A | 12,62,35 | 
| 12,545,A | 12,63,55 | 
| 12,546,A | 12,65,10 | 
| 12,547,A | 12,67,21 | 
| 12,548,A | 12,69,33 | 
| 12,549,A | 12,72,4 | 
| 12,550,A | 12,73,23 | 
| 12,551,A | 12,75,2 | 
| 12,552,A | 12,76,30 | 
| 12,553,A | 12,77,46 | 
| 12,554,A | 12,79,10 | 
| 13,555,A | 13,1,1 | 
| 13,556,A | 13,2,20 | 
| 13,557,A | 13,4,12 | 
| 13,558,A | 13,6,10 | 
| 13,559,A | 13,7,15 | 
| 13,560,A | 13,9,5 | 
| 13,561,A | 13,11,11 | 
| 13,562,A | 13,12,29 | 
| 13,563,A | 13,14,18 | 
| 13,564,A | 13,16,1 | 
| 13,565,A | 13,18,3 | 
| 13,566,A | 13,20,6 | 
| 13,567,A | 13,21,13 | 
| 13,568,A | 13,23,1 | 
| 13,569,A | 13,24,23 | 
| 13,570,A | 13,25,28 | 
| 13,571,A | 13,27,12 | 
| 13,572,A | 13,29,15 | 
| 13,573,A | 13,31,28 | 
| 13,574,A | 13,33,12 | 
| 13,575,A | 13,35,1 | 
| 13,576,A | 13,36,1 | 
| 13,577,A | 13,37,41 | 
| 13,578,A | 13,40,2 | 
| 13,579,A | 13,42,10 | 
| 13,580,A | 13,43,23 | 
| 13,581,A | 13,43,78 | 
| 13,582,A | 13,44,48 | 
| 13,583,A | 13,45,32 | 
| 13,584,A | 13,46,27 | 
| 13,585,A | 13,48,5 | 
| 13,586,A | 13,50,5 | 
| 13,587,A | 13,51,21 | 
| 13,588,A | 13,53,2 | 
| 13,589,A | 13,55,15 | 
| 13,590,A | 13,56,38 | 
| 13,591,A | 13,59,22 | 
| 13,592, | 13,61,15 | 
| 13,593,A | 13,63,13 | 
| 13,594,A | 13,65,14 | 
| 13,595,A | 13,67,19 | 
| 13,596,A | 13,68,28 | 
| 13,597,A | 13,70,19 | 
| 13,598,A | 13,71,36 | 
| 13,599,A | 13,71,84 | 
| 13,600,A | 13,73,10 | 
| 13,601,A | 13,75,12 | 
| 13,602,Á | 13,78,1 | 
| 13,603,A | 13,79,23 | 
| 13,604,A | 13,81,14 | 
| 13,605,A | 13,83,2 | 
| 13,606,A | 13,84,30 | 
| 13,607,A | 13,85,46 | 
| 13,608,A | 13,87,6 | 
| 13,609,A | 13,89,4 | 
| 13,610,A | 13,90,14 | 
| 13,611,A | 13,92,25 | 
| 13,612,Á | 13,94,14 | 
| 14,613,A | 14,1,1 | 
| 14,614,A | 14,2,14 | 
| 14,615,A | 14,3,39 | 
| 14,616,A | 14,5,19 | 
| 14,617,A | 14,7,21 | 
| 14,618,A | 14,9,4 | 
| 14,619,A | 14,10,25 | 
| 14,620,A | 14,11,35 | 
| 14,621,A | 14,13,25 | 
| 14,622,Á | 14,15,26 | 
| 14,623,A | 14,17,26 | 
| 14,624,A | 14,18,20 | 
| 14,625,A | 14,19,44 | 
| 14,626,A | 14,21,14 | 
| 14,627,A | 14,23,5 | 
| 14,628,A | 14,24,27 | 
| 14,629,A | 14,26,1 | 
| 14,630,Á | 14,27,32 | 
| 14,631,A | 14,29,15 | 
| 14,632,Á | 14,31,16 | 
| 14,633,A | 14,33,4 | 
| 14,634,A | 14,34,13 | 
| 14,635,A | 14,36,15 | 
| 14,636,A | 14,38,1 | 
| 14,637,A | 14,40,16 | 
| 14,638,A | 14,42,9 | 
| 14,639,A | 14,43,25 | 
| 14,640,Á | 14,45,22 | 
| 14,641,A | 14,47,15 | 
| 14,642,Á | 14,49,9 | 
| 14,643,A | 14,50,21 | 
| 14,644,A | 14,51,11 | 
| 14,645,A | 14,53,2 | 
| 14,646,A | 14,54,23 | 
| 14,647,A | 14,56,18 | 
| 14,648,A | 14,57,43 | 
| 14,649,A | 14,60,15 | 
| 14,650,Á | 14,62,14 | 
| 14,651,A | 14,64,22 | 
| 14,652,Á | 14,66,11 | 
| 14,653,A | 14,67,45 | 
| 14,654,A | 14,68,49 | 
| 14,655,A | 14,70,21 | 
| 14,656,A | 14,72,11 | 
| 14,657,A | 14,74,14 | 
| 14,658,A | 14,75,13 | 
| 14,659,A | 14,77,15 | 
| 14,660,Á | 14,78,23 | 
| 14,661,A | 14,80,21 | 
| 14,662,Á | 14,81,23 | 
| 14,663,A | 14,83,11 | 
| 14,664,A | 14,84,27 | 
| 15,665,A | 15,1,1 | 
| 15,666,A | 15,2,7 | 
| 15,667,A | 15,4,15 | 
| 15,668,A | 15,6,14 | 
| 15,669,A | 15,8,3 | 
| 15,670,Á | 15,9,21 | 
| 15,671,A | 15,10,7 | 
| 15,672,Á | 15,12,3 | 
| 15,673,A | 15,13,7 | 
| 15,674,A | 15,12,5 | 
| 15,675,A | 15,16,48 | 
| 15,676,A | 15,18,9 | 
| 15,677,A | 15,19,18 | 
| 15,678,A | 15,22,1 | 
| 15,679,A | 15,23,24 | 
| 15,680,Á | 15,25,16 | 
| 15,681,A | 15,27,19 | 
| 15,682,Á | 15,28,45 | 
| 15,683,A | 15,31,1 | 
| 15,684,A | 15,31,50 | 
| 15,685,A | 15,32,19 | 
| 15,686,A | 15,33,35 | 
| 15,687,A | 15,34,31 | 
| 15,688,A | 15,36,30 | 
| 15,689,A | 15,38,15 | 
| 15,690,Á | 15,40,20 | 
| 15,691,A | 15,42,30 | 
| 15,692,Á | 15,45,6 | 
| 15,693,A | 15,47,12 | 
| 15,694,A | 15,49,6 | 
| 15,695,A | 15,50,49 | 
| 15,696,A | 15,50,122 | 
| 15,697,A | 15,52,19 | 
| 15,698,A | 15,54,18 | 
| 15,699,A | 15,55,42 | 
| 15,700,Á | 15,58,37 | 
| 15,701,A | 15,60,128 | 
| 15,702,Á | 15,62,14 | 
|   |   | 
| 11,781,A | 11,15,33 | 
| 11,782,Á | 11,17,20 | 
| 11,783,A | 11,23,8 | 
| 11,784,A | 11,26,14 | 
|   |   | 
 
 Extras
 Extras 